Carta de Magic: The Gathering
S.S. Botany Bay TRC · #120
★★★★★★★★★★4,6LendáriaSurge FoilUniverses Beyond
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 3,12
US$ 0,47 -85,9% · 30d
-80,4% · 7d -85,9% · 30d -85,9% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 3,16 / R$ 22,37
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
S.S. Botany Bay
Coleção: Star Trek Commander (TRC) · Número: 120
| Linha de Tipo | Lendário Artefato — Spacecraft |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Artefato |
| Subtipos | Spacecraft |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Poder/Resistência | 3/5 |
| Texto Oracle | {T}: Each opponent exiles a card from their graveyard. You may exile a card from your graveyard. Station 8+ | Flying Whenever S.S. Botany Bay deals combat damage to a player, return each creature card you own exiled with it to the battlefield. |
| Flavor | — |
| Artista | Miguel Iglesias |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
S.S. Botany Bay
Set: Star Trek Commander (TRC) · Collector #: 120
| Type Line | Legendary Artifact — Spacecraft |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Artifact |
| Subtypes | Spacecraft |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Power/Toughness | 3/5 |
| Oracle | {T}: Each opponent exiles a card from their graveyard. You may exile a card from your graveyard. Station 8+ | Flying Whenever S.S. Botany Bay deals combat damage to a player, return each creature card you own exiled with it to the battlefield. |
| Flavor | — |
| Artist | Miguel Iglesias |
Versões de S.S. Botany Bay · 2
Decks com S.S. Botany Bay
Nenhum deck do site usa S.S. Botany Bay ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →