Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 16,09
US$ 2,42 +5,7% · 30d
0,0% · 7d +5,7% · 30d +19,8% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 10,21 / R$ 16,25
Atualizado em 14/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Guided Passage
Coleção: Double Masters 2022 (2X2) · Número: 503
| Linha de Tipo | Feitiço |
|---|---|
| Tipos | Feitiço |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {G}{U}{R} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Verde, Vermelho, Azul |
| Identidade de Cor | Verde, Vermelho, Azul |
| Texto Oracle | Reveal the cards in your library. An opponent chooses from among them a creature card, a land card, and a noncreature, nonland card. You put the chosen cards into your hand. Then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artista | Alex Horley-Orlandelli |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Guided Passage
Set: Double Masters 2022 (2X2) · Collector #: 503
| Type Line | Sorcery |
|---|---|
| Types | Sorcery |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {G}{U}{R} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Green, Red, Blue |
| Color Identity | Green, Red, Blue |
| Oracle | Reveal the cards in your library. An opponent chooses from among them a creature card, a land card, and a noncreature, nonland card. You put the chosen cards into your hand. Then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artist | Alex Horley-Orlandelli |
Versões de Guided Passage · 4
Decks com Guided Passage
Nenhum deck do site usa Guided Passage ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →