Carta de Magic: The Gathering
Urza's Sylex BRO · #312
★★★★★★★★★★4,6Arte estendidaLendáriaBooster Fun
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 8,64
US$ 1,30 -1,5% · 30d
-2,3% · 7d -1,5% · 30d +1,6% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 6,65 / R$ 9,54
Atualizado em 04/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Urza's Sylex
Coleção: The Brothers' War (BRO) · Número: 312
| Linha de Tipo | Lendário Artefato |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Artefato |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Branco |
| Texto Oracle | {2}{W}{W}, {T}, Exile Urza's Sylex: Each player chooses six lands they control. Destroy all other permanents. Activate only as a sorcery. When Urza's Sylex is put into exile from the battlefield, you may pay {2}. If you do, search your library for a planeswalker card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artista | Joseph Meehan |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Urza's Sylex
Set: The Brothers' War (BRO) · Collector #: 312
| Type Line | Legendary Artifact |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Artifact |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {3} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | White |
| Oracle | {2}{W}{W}, {T}, Exile Urza's Sylex: Each player chooses six lands they control. Destroy all other permanents. Activate only as a sorcery. When Urza's Sylex is put into exile from the battlefield, you may pay {2}. If you do, search your library for a planeswalker card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artist | Joseph Meehan |
Versões de Urza's Sylex · 4
Decks com Urza's Sylex
Nenhum deck do site usa Urza's Sylex ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →