Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 0,98
US$ 0,15
0,0% · 7d 0,0% · 30d 0,0% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,53 / R$ 0,99
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Storm Elemental / Elemental da Tempestade
Coleção: Coldsnap Theme Decks (CST) · Número: 37
| Linha de Tipo | Criatura — Elemental |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Elemental |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {5}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Azul |
| Identidade de Cor | Azul |
| Poder/Resistência | 3/4 |
| Texto Oracle | Flying {U}, Exile the top card of your library: Tap target creature with flying. {U}, Exile the top card of your library: If the exiled card is a snow land, this creature gets +1/+1 until end of turn. |
| Flavor | — |
| Artista | John Matson |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Storm Elemental
Set: Coldsnap Theme Decks (CST) · Collector #: 37
| Type Line | Creature — Elemental |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Elemental |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {5}{U} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Blue |
| Color Identity | Blue |
| Power/Toughness | 3/4 |
| Oracle | Flying {U}, Exile the top card of your library: Tap target creature with flying. {U}, Exile the top card of your library: If the exiled card is a snow land, this creature gets +1/+1 until end of turn. |
| Flavor | — |
| Artist | John Matson |
Versões de Storm Elemental / Elemental da Tempestade · 2
Storm Elemental
Storm Elemental · esta página
Decks com Storm Elemental
Nenhum deck do site usa Storm Elemental ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →