Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 3,72
US$ 0,56 +12,0% · 30d
0,0% · 7d +12,0% · 30d +30,2% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 2,22 / R$ 24,38
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Timeline Culler
Coleção: Edge of Eternities (EOE) · Número: 121
| Linha de Tipo | Criatura — Drix Warlock |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Drix, Warlock |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {B}{B} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 2/2 |
| Texto Oracle | Haste You may cast this card from your graveyard using its warp ability. Warp—{B}, Pay 2 life. (You may cast this card from your hand or graveyard for its warp cost. If you do, exile this creature at the beginning of the next end step, then you may cast it from exile on a later turn.) |
| Flavor | — |
| Artista | Alfonso Santano |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Timeline Culler
Set: Edge of Eternities (EOE) · Collector #: 121
| Type Line | Creature — Drix Warlock |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Drix, Warlock |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {B}{B} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 2/2 |
| Oracle | Haste You may cast this card from your graveyard using its warp ability. Warp—{B}, Pay 2 life. (You may cast this card from your hand or graveyard for its warp cost. If you do, exile this creature at the beginning of the next end step, then you may cast it from exile on a later turn.) |
| Flavor | — |
| Artist | Alfonso Santano |
Versões de Timeline Culler · 1
Nenhuma outra versão cadastrada.
Decks com Timeline Culler
Nenhum deck do site usa Timeline Culler ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →