Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 1,66
US$ 0,25 -7,4% · 30d
-3,9% · 7d -7,4% · 30d -16,7% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,54 / R$ 3,16
Atualizado em 06/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Jazal Goldmane
Coleção: Foundations (FDN) · Número: 497
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Gato Guerreiro |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Gato, Guerreiro |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {2}{W}{W} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | First strike (This creature deals combat damage before creatures without first strike.) {3}{W}{W}: Attacking creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of attacking creatures. |
| Flavor | — |
| Artista | Aaron Miller |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Jazal Goldmane
Set: Foundations (FDN) · Collector #: 497
| Type Line | Legendary Creature — Cat Warrior |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Cat, Warrior |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {2}{W}{W} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | First strike (This creature deals combat damage before creatures without first strike.) {3}{W}{W}: Attacking creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of attacking creatures. |
| Flavor | — |
| Artist | Aaron Miller |
Versões de Jazal Goldmane · 9
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane
Jazal Goldmane · esta página
Decks com Jazal Goldmane
Nenhum deck do site usa Jazal Goldmane ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →