Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 3,46
US$ 0,52 -1,9% · 30d
0,0% · 7d -1,9% · 30d 0,0% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 2,55 / R$ 3,63
Atualizado em 20/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Elder Druid / Druida Ancião
Coleção: Ice Age (ICE) · Número: 232
| Linha de Tipo | Criatura — Elfo Clérigo Druida |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Elfo, Clérigo, Druida |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Poder/Resistência | 2/2 |
| Texto Oracle | {3}{G}, {T}: You may tap or untap target artifact, creature, or land. |
| Flavor | "I am older than any Elder Druid before me, and still no child has been born with the Mark to take my place. When will the wheel turn?" —Kolbjörn, Elder Druid of the Juniper Order |
| Artista | Richard Kane Ferguson |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Elder Druid
Set: Ice Age (ICE) · Collector #: 232
| Type Line | Creature — Elf Cleric Druid |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Elf, Cleric, Druid |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Power/Toughness | 2/2 |
| Oracle | {3}{G}, {T}: You may tap or untap target artifact, creature, or land. |
| Flavor | "I am older than any Elder Druid before me, and still no child has been born with the Mark to take my place. When will the wheel turn?" —Kolbjörn, Elder Druid of the Juniper Order |
| Artist | Richard Kane Ferguson |
Versões de Elder Druid / Druida Ancião · 5
Decks com Elder Druid
Nenhum deck do site usa Elder Druid ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →