Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 5,05
US$ 0,76 -1,3% · 30d
-2,6% · 7d -1,3% · 30d +13,4% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,75 / R$ 5,24
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Crypt Rats
Coleção: Jumpstart 2022 (J22) · Número: 392
| Linha de Tipo | Criatura — Rato |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Rato |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 1/1 |
| Texto Oracle | {X}: This creature deals X damage to each creature and each player. Spend only black mana on X. |
| Flavor | "Shoo, you little worm tails—go away! My corpses aren't your dinner!" —Ghoulcaller Gisa |
| Artista | Matt Cavotta |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Crypt Rats
Set: Jumpstart 2022 (J22) · Collector #: 392
| Type Line | Creature — Rat |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Rat |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 1/1 |
| Oracle | {X}: This creature deals X damage to each creature and each player. Spend only black mana on X. |
| Flavor | "Shoo, you little worm tails—go away! My corpses aren't your dinner!" —Ghoulcaller Gisa |
| Artist | Matt Cavotta |
Versões de Crypt Rats · 8
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats
Crypt Rats · esta página
Decks com Crypt Rats
Nenhum deck do site usa Crypt Rats ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →