Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 89,20
US$ 13,61 -1,6% · 30d
-0,7% · 7d -1,6% · 30d +9,6% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 66,22 / R$ 91,58
Atualizado em 20/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Planar Guide / Guia Planar
Coleção: Legions (LGN) · Número: 18
| Linha de Tipo | Criatura — Humano Clérigo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Clérigo |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {W} |
| CMC | 1.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 1/1 |
| Texto Oracle | {3}{W}, Exile this creature: Exile all creatures. At the beginning of the next end step, return those cards to the battlefield under their owners' control. |
| Flavor | "Every moment has its own savior." |
| Artista | Eric Peterson |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Planar Guide
Set: Legions (LGN) · Collector #: 18
| Type Line | Creature — Human Cleric |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Cleric |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {W} |
| CMC | 1.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 1/1 |
| Oracle | {3}{W}, Exile this creature: Exile all creatures. At the beginning of the next end step, return those cards to the battlefield under their owners' control. |
| Flavor | "Every moment has its own savior." |
| Artist | Eric Peterson |
Versões de Planar Guide / Guia Planar · 1
Nenhuma outra versão cadastrada.
Decks com Planar Guide
Nenhum deck do site usa Planar Guide ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →