Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,39
US$ 0,36 +28,6% · 30d
+9,1% · 7d +28,6% · 30d +28,6% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,54 / R$ 2,49
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Aurora Shifter
Coleção: Modern Horizons 3 Commander (M3C) · Número: 97
| Linha de Tipo | Criatura — Metamorfo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Metamorfo |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {1}{U} |
| CMC | 2.00 |
| Cores | Azul |
| Identidade de Cor | Azul |
| Poder/Resistência | 1/3 |
| Texto Oracle | Whenever this creature deals combat damage to a player, you get that many {E}. At the beginning of combat on your turn, you may pay {E}{E}. When you do, this creature becomes a copy of another target creature you control, except it has this ability and "Whenever this creature deals combat damage to a player, you get that many {E}." |
| Flavor | — |
| Artista | Justyna Dura |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Aurora Shifter
Set: Modern Horizons 3 Commander (M3C) · Collector #: 97
| Type Line | Creature — Shapeshifter |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Shapeshifter |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {1}{U} |
| CMC | 2.00 |
| Colors | Blue |
| Color Identity | Blue |
| Power/Toughness | 1/3 |
| Oracle | Whenever this creature deals combat damage to a player, you get that many {E}. At the beginning of combat on your turn, you may pay {E}{E}. When you do, this creature becomes a copy of another target creature you control, except it has this ability and "Whenever this creature deals combat damage to a player, you get that many {E}." |
| Flavor | — |
| Artist | Justyna Dura |
Faces, tokens e outras partes
Versões de Aurora Shifter · 2
Aurora Shifter
Aurora Shifter · esta página
Decks com Aurora Shifter
Nenhum deck do site usa Aurora Shifter ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →