Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 12,03
US$ 1,81 +2,8% · 30d
0,0% · 7d +2,8% · 30d +2,3% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 7,12 / R$ 14,10
Atualizado em 14/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Lodestone Golem
Coleção: Modern Masters 2015 (MM2) · Número: 219
| Linha de Tipo | Artefato Criatura — Golem |
|---|---|
| Tipos | Artefato, Criatura |
| Subtipos | Golem |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Poder/Resistência | 5/3 |
| Texto Oracle | Nonartifact spells cost {1} more to cast. |
| Flavor | "Somehow it warps the Æther. It brings a strange weight, a blockade in the flow of spellcraft." —Noyan Dar, Tazeem lullmage |
| Artista | Chris Rahn |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Lodestone Golem
Set: Modern Masters 2015 (MM2) · Collector #: 219
| Type Line | Artifact Creature — Golem |
|---|---|
| Types | Artifact, Creature |
| Subtypes | Golem |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Power/Toughness | 5/3 |
| Oracle | Nonartifact spells cost {1} more to cast. |
| Flavor | "Somehow it warps the Æther. It brings a strange weight, a blockade in the flow of spellcraft." —Noyan Dar, Tazeem lullmage |
| Artist | Chris Rahn |
Versões de Lodestone Golem · 6
Lodestone Golem
Lodestone Golem
Lodestone Golem · esta página
Lodestone Golem
Lodestone Golem
Lodestone Golem
Decks com Lodestone Golem
Nenhum deck do site usa Lodestone Golem ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →