Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 40,55
US$ 6,10 -5,7% · 30d
-2,9% · 7d -5,7% · 30d -7,4% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 40,43 / R$ 47,55
Atualizado em 06/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Nissa Revane
Coleção: Duels of the Planeswalkers 2010 Promos (PDP10) · Número: 2
| Linha de Tipo | Lendário Planeswalker — Nissa |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Planeswalker |
| Subtipos | Nissa |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {2}{G}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Lealdade | 2 |
| Texto Oracle | +1: Search your library for a card named Nissa's Chosen, put it onto the battlefield, then shuffle. +1: You gain 2 life for each Elf you control. −7: Search your library for any number of Elf creature cards, put them onto the battlefield, then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artista | Jaime Jones |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Nissa Revane
Set: Duels of the Planeswalkers 2010 Promos (PDP10) · Collector #: 2
| Type Line | Legendary Planeswalker — Nissa |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Planeswalker |
| Subtypes | Nissa |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {2}{G}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Loyalty | 2 |
| Oracle | +1: Search your library for a card named Nissa's Chosen, put it onto the battlefield, then shuffle. +1: You gain 2 life for each Elf you control. −7: Search your library for any number of Elf creature cards, put them onto the battlefield, then shuffle. |
| Flavor | — |
| Artist | Jaime Jones |
Faces, tokens e outras partes
Versões de Nissa Revane · 3
Decks com Nissa Revane
Nenhum deck do site usa Nissa Revane ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →Na coleção · Duels of the Planeswalkers 2010 Promos
← #1
Liliana Vess
Mítica
R$88,95 ref. Esgotada
#2você está aqui