Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,26
US$ 0,34 -2,9% · 30d
0,0% · 7d -2,9% · 30d -8,1% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,81 / R$ 2,82
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Cairn Wanderer
Coleção: The List (PLST) · Número: LRW-105
| Linha de Tipo | Criatura — Metamorfo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Metamorfo |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {4}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | Changeling (This card is every creature type.) As long as a creature card with flying is in a graveyard, this creature has flying. The same is true for fear, first strike, double strike, deathtouch, haste, landwalk, lifelink, protection, reach, trample, shroud, and vigilance. |
| Flavor | — |
| Artista | Nils Hamm |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Cairn Wanderer
Set: The List (PLST) · Collector #: LRW-105
| Type Line | Creature — Shapeshifter |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Shapeshifter |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {4}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | Changeling (This card is every creature type.) As long as a creature card with flying is in a graveyard, this creature has flying. The same is true for fear, first strike, double strike, deathtouch, haste, landwalk, lifelink, protection, reach, trample, shroud, and vigilance. |
| Flavor | — |
| Artist | Nils Hamm |
Versões de Cairn Wanderer · 3
Decks com Cairn Wanderer
Nenhum deck do site usa Cairn Wanderer ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →