Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 21,21
US$ 3,19 -1,9% · 30d
-0,3% · 7d -1,9% · 30d +4,9% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 15,11 / R$ 21,83
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Dromar, the Banisher
Coleção: The List (PLST) · Número: INV-244
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Dragão |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Dragão |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3}{W}{U}{B} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Preto, Azul, Branco |
| Identidade de Cor | Preto, Azul, Branco |
| Poder/Resistência | 6/6 |
| Texto Oracle | Flying Whenever Dromar deals combat damage to a player, you may pay {2}{U}. If you do, choose a color, then return all creatures of that color to their owners' hands. |
| Flavor | — |
| Artista | Dave Dorman |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Dromar, the Banisher
Set: The List (PLST) · Collector #: INV-244
| Type Line | Legendary Creature — Dragon |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Dragon |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3}{W}{U}{B} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Black, Blue, White |
| Color Identity | Black, Blue, White |
| Power/Toughness | 6/6 |
| Oracle | Flying Whenever Dromar deals combat damage to a player, you may pay {2}{U}. If you do, choose a color, then return all creatures of that color to their owners' hands. |
| Flavor | — |
| Artist | Dave Dorman |
Versões de Dromar, the Banisher · 2
Decks com Dromar, the Banisher
Nenhum deck do site usa Dromar, the Banisher ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →