Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,86
US$ 0,43 +2,4% · 30d
-6,5% · 7d +2,4% · 30d 0,0% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,20 / R$ 3,29
Atualizado em 13/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Slitherhead / Cabeça Deslizante
Coleção: Ravnica Remastered (RVR) · Número: 226
| Linha de Tipo | Criatura — Planta Zumbi |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Planta, Zumbi |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {B/G} |
| CMC | 1.00 |
| Cores | Preto, Verde |
| Identidade de Cor | Preto, Verde |
| Poder/Resistência | 1/1 |
| Texto Oracle | Scavenge {0} ({0}, Exile this card from your graveyard: Put a number of +1/+1 counters equal to this card's power on target creature. Scavenge only as a sorcery.) |
| Flavor | "It makes better use of Uncle Dragi's head than he ever did." —Pesha, retired blacksmith |
| Artista | Greg Staples |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Slitherhead
Set: Ravnica Remastered (RVR) · Collector #: 226
| Type Line | Creature — Plant Zombie |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Plant, Zombie |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {B/G} |
| CMC | 1.00 |
| Colors | Black, Green |
| Color Identity | Black, Green |
| Power/Toughness | 1/1 |
| Oracle | Scavenge {0} ({0}, Exile this card from your graveyard: Put a number of +1/+1 counters equal to this card's power on target creature. Scavenge only as a sorcery.) |
| Flavor | "It makes better use of Uncle Dragi's head than he ever did." —Pesha, retired blacksmith |
| Artist | Greg Staples |
Versões de Slitherhead / Cabeça Deslizante · 2
Slitherhead
Slitherhead · esta página
Decks com Slitherhead
Nenhum deck do site usa Slitherhead ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →