Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 7,18
US$ 1,08 +2,9% · 30d
0,0% · 7d +2,9% · 30d +1,9% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 6,38 / R$ 7,25
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Dread Reaper
Coleção: Starter 1999 (S99) · Número: 76
| Linha de Tipo | Criatura — Horror |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Horror |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3}{B}{B}{B} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 6/5 |
| Texto Oracle | Flying When this creature enters, you lose 5 life. |
| Flavor | — |
| Artista | Christopher Rush |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Dread Reaper
Set: Starter 1999 (S99) · Collector #: 76
| Type Line | Creature — Horror |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Horror |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3}{B}{B}{B} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 6/5 |
| Oracle | Flying When this creature enters, you lose 5 life. |
| Flavor | — |
| Artist | Christopher Rush |
Versões de Dread Reaper · 2
Dread Reaper
Dread Reaper · esta página
Decks com Dread Reaper
Nenhum deck do site usa Dread Reaper ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →