Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 3,99
US$ 0,60 +7,1% · 30d
0,0% · 7d +7,1% · 30d +46,3% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 2,01 / R$ 5,04
Atualizado em 05/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Kardur, Doomscourge
Coleção: Starter Commander Decks (SCD) · Número: 5
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Demônio Berserker |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Demônio, Berserker |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {2}{B}{R} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Preto, Vermelho |
| Identidade de Cor | Preto, Vermelho |
| Poder/Resistência | 4/3 |
| Texto Oracle | When Kardur enters, until your next turn, creatures your opponents control attack each combat if able and attack a player other than you if able. Whenever an attacking creature dies, each opponent loses 1 life and you gain 1 life. |
| Flavor | — |
| Artista | Helge C. Balzer |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Kardur, Doomscourge
Set: Starter Commander Decks (SCD) · Collector #: 5
| Type Line | Legendary Creature — Demon Berserker |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Demon, Berserker |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {2}{B}{R} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Power/Toughness | 4/3 |
| Oracle | When Kardur enters, until your next turn, creatures your opponents control attack each combat if able and attack a player other than you if able. Whenever an attacking creature dies, each opponent loses 1 life and you gain 1 life. |
| Flavor | — |
| Artist | Helge C. Balzer |
Versões de Kardur, Doomscourge · 4
Decks com Kardur, Doomscourge
Nenhum deck do site usa Kardur, Doomscourge ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →