Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 1,99
US$ 0,30 -18,9% · 30d
-11,8% · 7d -18,9% · 30d +7,1% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,74 / R$ 2,55
Atualizado em 20/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Atraxi Warden
Coleção: Doctor Who (WHO) · Número: 12
| Linha de Tipo | Criatura — Alien Eye |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Alien, Eye |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {4}{W}{W} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 6/6 |
| Texto Oracle | Flying When this creature enters, exile up to one target tapped creature. Suspend 5—{1}{W} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{W} and exile it with five time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, you may cast it without paying its mana cost. It has haste.) |
| Flavor | — |
| Artista | Slawomir Maniak |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Atraxi Warden
Set: Doctor Who (WHO) · Collector #: 12
| Type Line | Creature — Alien Eye |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Alien, Eye |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {4}{W}{W} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 6/6 |
| Oracle | Flying When this creature enters, exile up to one target tapped creature. Suspend 5—{1}{W} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{W} and exile it with five time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, you may cast it without paying its mana cost. It has haste.) |
| Flavor | — |
| Artist | Slawomir Maniak |
Versões de Atraxi Warden · 2
Decks com Atraxi Warden
Nenhum deck do site usa Atraxi Warden ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →