Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 854,88
US$ 128,59 +13,8% · 30d
0,0% · 7d +13,8% · 30d +23,8% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 183,83 / R$ 863,69
Atualizado em 19/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Iona, Shield of Emeria / Iona, Escudo de Emeria
Coleção: Zendikar (ZEN) · Número: 13
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Anjo |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Anjo |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {6}{W}{W}{W} |
| CMC | 9.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Poder/Resistência | 7/7 |
| Texto Oracle | Flying As Iona enters, choose a color. Your opponents can't cast spells of the chosen color. |
| Flavor | No more shall the righteous cower before evil. |
| Artista | Jason Chan |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Iona, Shield of Emeria
Set: Zendikar (ZEN) · Collector #: 13
| Type Line | Legendary Creature — Angel |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Angel |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {6}{W}{W}{W} |
| CMC | 9.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Power/Toughness | 7/7 |
| Oracle | Flying As Iona enters, choose a color. Your opponents can't cast spells of the chosen color. |
| Flavor | No more shall the righteous cower before evil. |
| Artist | Jason Chan |
Versões de Iona, Shield of Emeria / Iona, Escudo de Emeria · 4
Iona, Shield of Emeria · esta página
Iona, Shield of Emeria
Iona, Shield of Emeria
Iona, Shield of Emeria
Todas as 4 versões
Decks com Iona, Shield of Emeria
Nenhum deck do site usa Iona, Shield of Emeria ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →