Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 1,57
US$ 0,24 -20,0% · 30d
-11,1% · 7d -20,0% · 30d -11,1% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,86 / R$ 3,44
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Chains of Custody
Coleção: Jumpstart 2022 (J22) · Número: 3
| Linha de Tipo | Encantamento — Aura |
|---|---|
| Tipos | Encantamento |
| Subtipos | Aura |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Branco |
| Identidade de Cor | Branco |
| Texto Oracle | Enchant creature you control When this Aura enters, exile target nonland permanent an opponent controls until this Aura leaves the battlefield. Enchanted creature has ward {2}. (Whenever it becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {2}.) |
| Flavor | — |
| Artista | Bruno Biazotto |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Chains of Custody
Set: Jumpstart 2022 (J22) · Collector #: 3
| Type Line | Enchantment — Aura |
|---|---|
| Types | Enchantment |
| Subtypes | Aura |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {2}{W} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | White |
| Color Identity | White |
| Oracle | Enchant creature you control When this Aura enters, exile target nonland permanent an opponent controls until this Aura leaves the battlefield. Enchanted creature has ward {2}. (Whenever it becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {2}.) |
| Flavor | — |
| Artist | Bruno Biazotto |
Versões de Chains of Custody · 3
Decks com Chains of Custody
Nenhum deck do site usa Chains of Custody ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →