Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,43
US$ 0,37 +5,7% · 30d
-2,6% · 7d +5,7% · 30d +23,3% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,19 / R$ 2,58
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Choking Sands / Areias Asfixiantes
Coleção: Mirage (MIR) · Número: 113
| Linha de Tipo | Feitiço |
|---|---|
| Tipos | Feitiço |
| Raridade | Comum |
| Custo de Mana | {1}{B}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Texto Oracle | Destroy target non-Swamp land. If that land was nonbasic, Choking Sands deals 2 damage to the land's controller. |
| Flavor | "The people wiped the sand from their eyes and cursed—and left the barren land to the hyenas and vipers." —Afari, *Tales* |
| Artista | Roger Raupp |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Choking Sands
Set: Mirage (MIR) · Collector #: 113
| Type Line | Sorcery |
|---|---|
| Types | Sorcery |
| Rarity | Common |
| Mana Cost | {1}{B}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Oracle | Destroy target non-Swamp land. If that land was nonbasic, Choking Sands deals 2 damage to the land's controller. |
| Flavor | "The people wiped the sand from their eyes and cursed—and left the barren land to the hyenas and vipers." —Afari, *Tales* |
| Artist | Roger Raupp |
Versões de Choking Sands / Areias Asfixiantes · 2
Choking Sands · esta página
Choking Sands
Decks com Choking Sands
Nenhum deck do site usa Choking Sands ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →