Carta de Magic: The Gathering
Clive's Hideaway PFIN · #275s
★★★★★★★★★★4,6Pré-lançamentoUniverses Beyond
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 46,46
US$ 6,42 -0,3% · 30d
0,0% · 7d -0,3% · 30d -0,3% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 36,68 / R$ 52,97
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Clive's Hideaway
Coleção: Final Fantasy Promos (PFIN) · Número: 275s
| Linha de Tipo | Terreno — Town |
|---|---|
| Tipos | Terreno |
| Subtipos | Town |
| Raridade | Rara |
| CMC | 0.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | Hideaway 4 (When this land enters, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom in a random order.) {T}: Add {C}. {2}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if you control four or more legendary creatures. |
| Flavor | — |
| Artista | Jonas De Ro |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Clive's Hideaway
Set: Final Fantasy Promos (PFIN) · Collector #: 275s
| Type Line | Land — Town |
|---|---|
| Types | Land |
| Subtypes | Town |
| Rarity | Rare |
| CMC | 0.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | Hideaway 4 (When this land enters, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom in a random order.) {T}: Add {C}. {2}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if you control four or more legendary creatures. |
| Flavor | — |
| Artist | Jonas De Ro |
Versões de Clive's Hideaway · 2
Clive's Hideaway
Clive's Hideaway · esta página
Decks com Clive's Hideaway
Nenhum deck do site usa Clive's Hideaway ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →