Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 235,88
US$ 35,99
0,0% · 7d 0,0% · 30d -4,2% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 209,24 / R$ 257,85
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Cultivator Colossus
Coleção: Innistrad: Double Feature (DBL) · Número: 462
| Linha de Tipo | Criatura — Planta Fera |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Planta, Fera |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {4}{G}{G}{G} |
| CMC | 7.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Poder/Resistência | */* |
| Texto Oracle | Trample Cultivator Colossus's power and toughness are each equal to the number of lands you control. When this creature enters, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped. If you do, draw a card and repeat this process. |
| Flavor | — |
| Artista | Antonio José Manzanedo |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Cultivator Colossus
Set: Innistrad: Double Feature (DBL) · Collector #: 462
| Type Line | Creature — Plant Beast |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Plant, Beast |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {4}{G}{G}{G} |
| CMC | 7.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Power/Toughness | */* |
| Oracle | Trample Cultivator Colossus's power and toughness are each equal to the number of lands you control. When this creature enters, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped. If you do, draw a card and repeat this process. |
| Flavor | — |
| Artist | Antonio José Manzanedo |
Versões de Cultivator Colossus · 8
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus · esta página
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus
Cultivator Colossus
Decks com Cultivator Colossus
Nenhum deck do site usa Cultivator Colossus ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →