Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 63,18
US$ 8,73 +5,6% · 30d
+1,2% · 7d +5,6% · 30d +3,1% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 54,69 / R$ 313,80
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Deceit
Coleção: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Número: 293
| Linha de Tipo | Criatura — Elemental Incarnation |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Elemental, Incarnation |
| Raridade | Mítica |
| Custo de Mana | {4}{U/B}{U/B} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Preto, Azul |
| Identidade de Cor | Preto, Azul |
| Poder/Resistência | 5/5 |
| Texto Oracle | When this creature enters, if {U}{U} was spent to cast it, return up to one other target nonland permanent to its owner's hand. When this creature enters, if {B}{B} was spent to cast it, target opponent reveals their hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. Evoke {U/B}{U/B} |
| Flavor | — |
| Artista | Kev Walker |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Deceit
Set: Lorwyn Eclipsed (ECL) · Collector #: 293
| Type Line | Creature — Elemental Incarnation |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Elemental, Incarnation |
| Rarity | Mythic |
| Mana Cost | {4}{U/B}{U/B} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Black, Blue |
| Color Identity | Black, Blue |
| Power/Toughness | 5/5 |
| Oracle | When this creature enters, if {U}{U} was spent to cast it, return up to one other target nonland permanent to its owner's hand. When this creature enters, if {B}{B} was spent to cast it, target opponent reveals their hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. Evoke {U/B}{U/B} |
| Flavor | — |
| Artist | Kev Walker |
Versões de Deceit · 3
Decks com Deceit
Nenhum deck do site usa Deceit ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →