Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 3,41
US$ 0,52 -8,8% · 30d
+2,0% · 7d -8,8% · 30d +2,0% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 2,25 / R$ 5,43
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Doomfall
Coleção: Marvel Super Heroes Commander (MSC) · Número: 795
| Linha de Tipo | Feitiço |
|---|---|
| Tipos | Feitiço |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Texto Oracle | Choose one — • Target opponent exiles a creature they control. • Target opponent reveals their hand. You choose a nonland card from it. Exile that card. |
| Flavor | "Thus falls Doom? No. No! I deny you, Death! Victor von Doom must not die!" |
| Artista | Nino Is |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Doomfall
Set: Marvel Super Heroes Commander (MSC) · Collector #: 795
| Type Line | Sorcery |
|---|---|
| Types | Sorcery |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {2}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Oracle | Choose one — • Target opponent exiles a creature they control. • Target opponent reveals their hand. You choose a nonland card from it. Exile that card. |
| Flavor | "Thus falls Doom? No. No! I deny you, Death! Victor von Doom must not die!" |
| Artist | Nino Is |
Versões de Doomfall · 2
Doomfall
Doomfall · esta página
Decks com Doomfall
Nenhum deck do site usa Doomfall ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →