Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,23
US$ 0,34 -5,6% · 30d
-2,9% · 7d -5,6% · 30d +6,3% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,26 / R$ 46,28
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Dread Tiller
Coleção: Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) · Número: 40
| Linha de Tipo | Artefato Criatura — Scarecrow |
|---|---|
| Tipos | Artefato, Criatura |
| Subtipos | Scarecrow |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {1}{B}{G} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto, Verde |
| Identidade de Cor | Preto, Verde |
| Poder/Resistência | 2/4 |
| Texto Oracle | When this creature enters, put a -1/-1 counter on target creature. Whenever a creature with a -1/-1 counter on it dies, you may put a land card from your hand or graveyard onto the battlefield tapped. |
| Flavor | "I told you not to build it with blighted wood." —Lysh, kithkin wickersmith |
| Artista | Steven Belledin |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Dread Tiller
Set: Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) · Collector #: 40
| Type Line | Artifact Creature — Scarecrow |
|---|---|
| Types | Artifact, Creature |
| Subtypes | Scarecrow |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {1}{B}{G} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black, Green |
| Color Identity | Black, Green |
| Power/Toughness | 2/4 |
| Oracle | When this creature enters, put a -1/-1 counter on target creature. Whenever a creature with a -1/-1 counter on it dies, you may put a land card from your hand or graveyard onto the battlefield tapped. |
| Flavor | "I told you not to build it with blighted wood." —Lysh, kithkin wickersmith |
| Artist | Steven Belledin |
Versões de Dread Tiller · 2
Dread Tiller
Dread Tiller · esta página
Decks com Dread Tiller
Nenhum deck do site usa Dread Tiller ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →