Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,56
US$ 0,39 -18,8% · 30d
0,0% · 7d -18,8% · 30d -11,4% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,13 / R$ 3,18
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Elder Arthur Maxson
Coleção: Fallout (PIP) · Número: 102
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Humano Cavaleiro |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Humano, Cavaleiro |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {1}{W}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Preto, Branco |
| Identidade de Cor | Preto, Branco |
| Poder/Resistência | 4/2 |
| Texto Oracle | Creature tokens you control have training. (Whenever a creature token you control attacks with another creature with greater power, put a +1/+1 counter on that token.) Blind Betrayal — Sacrifice another creature: Elder Arthur Maxson gains indestructible until end of turn. |
| Flavor | — |
| Artista | Anton Solovianchyk |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Elder Arthur Maxson
Set: Fallout (PIP) · Collector #: 102
| Type Line | Legendary Creature — Human Knight |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Human, Knight |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {1}{W}{B} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Black, White |
| Color Identity | Black, White |
| Power/Toughness | 4/2 |
| Oracle | Creature tokens you control have training. (Whenever a creature token you control attacks with another creature with greater power, put a +1/+1 counter on that token.) Blind Betrayal — Sacrifice another creature: Elder Arthur Maxson gains indestructible until end of turn. |
| Flavor | — |
| Artist | Anton Solovianchyk |
Versões de Elder Arthur Maxson · 4
Decks com Elder Arthur Maxson
Nenhum deck do site usa Elder Arthur Maxson ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →