Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,88
US$ 0,44 +2,3% · 30d
+2,3% · 7d +2,3% · 30d +29,4% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 1,19 / R$ 2,98
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Fraying Line
Coleção: Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) · Número: 597
| Linha de Tipo | Artefato |
|---|---|
| Tipos | Artefato |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | When this artifact enters, put a rope counter on target creature you control. At the beginning of each player's upkeep, that player may pay {2}. If they do, they put a rope counter on a creature they control. Otherwise, exile this artifact and each creature without a rope counter on it, then remove all rope counters from all creatures. |
| Flavor | — |
| Artista | Campbell White |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Fraying Line
Set: Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) · Collector #: 597
| Type Line | Artifact |
|---|---|
| Types | Artifact |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {4} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | When this artifact enters, put a rope counter on target creature you control. At the beginning of each player's upkeep, that player may pay {2}. If they do, they put a rope counter on a creature they control. Otherwise, exile this artifact and each creature without a rope counter on it, then remove all rope counters from all creatures. |
| Flavor | — |
| Artist | Campbell White |
Versões de Fraying Line · 3
Decks com Fraying Line
Nenhum deck do site usa Fraying Line ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →