Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 1,11
US$ 0,17 +70,0% · 30d
0,0% · 7d +70,0% · 30d +70,0% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,66 / R$ 1,13
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Gnoll War Band
Coleção: The List (PLST) · Número: CLB-178
| Linha de Tipo | Criatura — Gnoll |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Gnoll |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {5}{R} |
| CMC | 6.00 |
| Cores | Vermelho |
| Identidade de Cor | Vermelho |
| Poder/Resistência | 5/5 |
| Texto Oracle | This spell costs {1} less to cast for each opponent who was dealt damage this turn. Menace Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token copy that's tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.) |
| Flavor | — |
| Artista | Ben Wootten |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Gnoll War Band
Set: The List (PLST) · Collector #: CLB-178
| Type Line | Creature — Gnoll |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Gnoll |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {5}{R} |
| CMC | 6.00 |
| Colors | Red |
| Color Identity | Red |
| Power/Toughness | 5/5 |
| Oracle | This spell costs {1} less to cast for each opponent who was dealt damage this turn. Menace Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token copy that's tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.) |
| Flavor | — |
| Artist | Ben Wootten |
Faces, tokens e outras partes
Versões de Gnoll War Band · 2
Gnoll War Band
Gnoll War Band · esta página
Decks com Gnoll War Band
Nenhum deck do site usa Gnoll War Band ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →