Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,10
US$ 0,32 +6,7% · 30d
+3,2% · 7d +6,7% · 30d -13,5% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,53 / R$ 2,52
Atualizado em 18/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Harnesser of Storms
Coleção: Bloomburrow (BLB) · Número: 137
| Linha de Tipo | Criatura — Otter Mago |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Otter, Mago |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {2}{R} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Vermelho |
| Identidade de Cor | Vermelho |
| Poder/Resistência | 1/4 |
| Texto Oracle | Whenever you cast a noncreature or Otter spell, you may exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card. This ability triggers only once each turn. |
| Flavor | She feeds and powers her entire village. |
| Artista | Bram Sels |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Harnesser of Storms
Set: Bloomburrow (BLB) · Collector #: 137
| Type Line | Creature — Otter Wizard |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Otter, Wizard |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {2}{R} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Red |
| Color Identity | Red |
| Power/Toughness | 1/4 |
| Oracle | Whenever you cast a noncreature or Otter spell, you may exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card. This ability triggers only once each turn. |
| Flavor | She feeds and powers her entire village. |
| Artist | Bram Sels |
Versões de Harnesser of Storms · 1
Nenhuma outra versão cadastrada.
Decks com Harnesser of Storms
Nenhum deck do site usa Harnesser of Storms ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →