Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 83,04
US$ 12,67 +0,6% · 30d
+0,6% · 7d +0,6% · 30d +0,4% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 81,91 / R$ 124,49
Atualizado em 14/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Killer Service
Coleção: New Capenna Commander Promos (PNCC) · Número: 61p
| Linha de Tipo | Encantamento |
|---|---|
| Tipos | Encantamento |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {2}{G} |
| CMC | 3.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Texto Oracle | When this enchantment enters, create a number of Food tokens equal to the number of opponents you have. (They're artifacts with "{2}, {T}, Sacrifice this token: You gain 3 life.") At the beginning of your end step, you may pay {2} and sacrifice a token. If you do, create a 4/4 green Rhino Warrior creature token. |
| Flavor | — |
| Artista | Simon Dominic |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Killer Service
Set: New Capenna Commander Promos (PNCC) · Collector #: 61p
| Type Line | Enchantment |
|---|---|
| Types | Enchantment |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {2}{G} |
| CMC | 3.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Oracle | When this enchantment enters, create a number of Food tokens equal to the number of opponents you have. (They're artifacts with "{2}, {T}, Sacrifice this token: You gain 3 life.") At the beginning of your end step, you may pay {2} and sacrifice a token. If you do, create a 4/4 green Rhino Warrior creature token. |
| Flavor | — |
| Artist | Simon Dominic |
Faces, tokens e outras partes
Versões de Killer Service · 4
Decks com Killer Service
Nenhum deck do site usa Killer Service ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →