Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 184,93
US$ 24,78 -6,0% · 30d
-5,0% · 7d -6,0% · 30d -10,5% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 60,25 / R$ 186,99
Atualizado em 14/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Rise of the Eldrazi
Coleção: Commander Masters (CMM) · Número: 716
| Linha de Tipo | Feitiço |
|---|---|
| Tipos | Feitiço |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {9}{C}{C}{C} |
| CMC | 12.00 |
| Cores | Incolor |
| Identidade de Cor | Incolor |
| Texto Oracle | This spell can't be countered. Destroy target permanent. Target player draws four cards. Take an extra turn after this one. Exile Rise of the Eldrazi. |
| Flavor | And still the titans were not sated. |
| Artista | Eli Minaya |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Rise of the Eldrazi
Set: Commander Masters (CMM) · Collector #: 716
| Type Line | Sorcery |
|---|---|
| Types | Sorcery |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {9}{C}{C}{C} |
| CMC | 12.00 |
| Colors | Colorless |
| Color Identity | Colorless |
| Oracle | This spell can't be countered. Destroy target permanent. Target player draws four cards. Take an extra turn after this one. Exile Rise of the Eldrazi. |
| Flavor | And still the titans were not sated. |
| Artist | Eli Minaya |
Versões de Rise of the Eldrazi · 2
Rise of the Eldrazi · esta página
Rise of the Eldrazi
Decks com Rise of the Eldrazi
Nenhum deck do site usa Rise of the Eldrazi ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →