Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,43
US$ 0,37 +5,7% · 30d
0,0% · 7d +5,7% · 30d +2,8% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,86 / R$ 2,91
Atualizado em 15/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Solemn Doomguide
Coleção: Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) · Número: 625
| Linha de Tipo | Criatura — Tiefling Clérigo |
|---|---|
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Tiefling, Clérigo |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3}{B}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 4/5 |
| Texto Oracle | Flying Each creature card in your graveyard that's a Cleric, Rogue, Warrior, and/or Wizard has unearth {1}{B}. ({1}{B}: Return the card to the battlefield. The creature gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.) |
| Flavor | — |
| Artista | Micah Epstein |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Solemn Doomguide
Set: Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) · Collector #: 625
| Type Line | Creature — Tiefling Cleric |
|---|---|
| Types | Creature |
| Subtypes | Tiefling, Cleric |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3}{B}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 4/5 |
| Oracle | Flying Each creature card in your graveyard that's a Cleric, Rogue, Warrior, and/or Wizard has unearth {1}{B}. ({1}{B}: Return the card to the battlefield. The creature gains haste. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.) |
| Flavor | — |
| Artist | Micah Epstein |
Versões de Solemn Doomguide · 2
Solemn Doomguide · esta página
Solemn Doomguide
Decks com Solemn Doomguide
Nenhum deck do site usa Solemn Doomguide ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →