Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 2,03
US$ 0,31 +3,3% · 30d
0,0% · 7d +3,3% · 30d +10,7% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 0,79 / R$ 19,86
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Spider-Man Noir
Coleção: Marvel's Spider-Man (SPM) · Número: 67
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Aranha Humano Herói |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Aranha, Humano, Herói |
| Raridade | Incomum |
| Custo de Mana | {4}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Cores | Preto |
| Identidade de Cor | Preto |
| Poder/Resistência | 4/4 |
| Texto Oracle | Menace Whenever a creature you control attacks alone, put a +1/+1 counter on it. Then surveil X, where X is the number of counters on it. (Look at the top X cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order.) |
| Flavor | — |
| Artista | Xabi Gaztelua |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Spider-Man Noir
Set: Marvel's Spider-Man (SPM) · Collector #: 67
| Type Line | Legendary Creature — Spider Human Hero |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Spider, Human, Hero |
| Rarity | Uncommon |
| Mana Cost | {4}{B} |
| CMC | 5.00 |
| Colors | Black |
| Color Identity | Black |
| Power/Toughness | 4/4 |
| Oracle | Menace Whenever a creature you control attacks alone, put a +1/+1 counter on it. Then surveil X, where X is the number of counters on it. (Look at the top X cards of your library, then put any number of them into your graveyard and the rest on top of your library in any order.) |
| Flavor | — |
| Artist | Xabi Gaztelua |
Versões de Spider-Man Noir · 2
Spider-Man Noir · esta página
Spider-Man Noir
Decks com Spider-Man Noir
Nenhum deck do site usa Spider-Man Noir ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →