Carta de Magic: The Gathering
Wolverine, Claws Out MSC · #737
★★★★★★★★★★4,6LendáriaUniverses Beyond
Quer ser avisado quando houver reposição?
Entrar
Referência de preço · Near Mint
R$ 53,70
US$ 7,42 -6,9% · 30d
-2,5% · 7d -6,9% · 30d -41,2% · 90d Mín/Máx all-time: R$ 45,36 / R$ 330,95
Atualizado em 17/11 · Fonte: SpellboxTCGIndex
Wolverine, Claws Out
Coleção: Marvel Super Heroes Commander (MSC) · Número: 737
| Linha de Tipo | Lendário Criatura — Mutante Berserker Herói |
|---|---|
| Supertipos | Lendário |
| Tipos | Criatura |
| Subtipos | Mutante, Berserker, Herói |
| Raridade | Rara |
| Custo de Mana | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Cores | Verde |
| Identidade de Cor | Verde |
| Poder/Resistência | 2/5 |
| Texto Oracle | You may have Wolverine assign his combat damage as though he weren't blocked. Whenever a Mutant you control attacks, double its power until end of turn. |
| Flavor | "Okay, suckers—you've taken your best shot! Now it's my turn!" |
| Artista | Ryan Pancoast |
Faça sua pergunta sobre este produto
Para enviar uma pergunta, entre na sua conta — respondemos e, se ajudar outros jogadores, ela entra nas Perguntas Frequentes.
Wolverine, Claws Out
Set: Marvel Super Heroes Commander (MSC) · Collector #: 737
| Type Line | Legendary Creature — Mutant Berserker Hero |
|---|---|
| Supertypes | Legendary |
| Types | Creature |
| Subtypes | Mutant, Berserker, Hero |
| Rarity | Rare |
| Mana Cost | {3}{G} |
| CMC | 4.00 |
| Colors | Green |
| Color Identity | Green |
| Power/Toughness | 2/5 |
| Oracle | You may have Wolverine assign his combat damage as though he weren't blocked. Whenever a Mutant you control attacks, double its power until end of turn. |
| Flavor | "Okay, suckers—you've taken your best shot! Now it's my turn!" |
| Artist | Ryan Pancoast |
Versões de Wolverine, Claws Out · 1
Nenhuma outra versão cadastrada.
Decks com Wolverine, Claws Out
Nenhum deck do site usa Wolverine, Claws Out ainda.Os 8 decks de Magic: The Gathering publicados não têm esta carta.
Montar um deck com ela →